| Item No. | L | W mm | Max.bundle Dia. mm | Tensile Strength | Packing | |
| lbs | kgs | |||||
| JX-100 | 100 | 3.6 | 22 | 40 | 18 | 100PCS |
| JX-150 | 150 | 4.7 | 35 | 50 | 22 | |
| JX-200 | 200 | 4.7 | 50 | 50 | 22 | |
| JX-250 | 250 | 4.8 | 65 | 50 | 22 | |
| JX-300 | 300 | 4.7 | 65 | 50 | 22 | |
